السعر (بالدولار) | السعر (دولار/قيمة) | |
---|---|---|
درهم اماراتى | 0.2722$ | 3.67 |
الدولار الاسترالي | 1.0418$ | 0.96 |
دينار بحرينى | 2.6539$ | 0.38 |
الدولار الكندى | 1.012$ | 0.99 |
الفرنك السويسري | 1.0127$ | 0.99 |
الدينارات الجزائرية | 0.0123$ | 81.3 |
جنيه مصرى | 0.165$ | 6.06 |
يورو أوروبي | 1.2157$ | 0.82 |
جنيه استرليني | 1.5622$ | 0.64 |
شيكل | 0.2495$ | 4.01 |
الروبية الهندية | 0.0221$ | 45.25 |
الدينارات العراقية | 0.0009$ | 1111.11 |
دينار أردنى | 1.4124$ | 0.71 |
ين ياباني | 0.0127$ | 78.74 |
دينار كويتى | 3.548$ | 0.28 |
ليرة لبنانية | 0.0007$ | 1428.57 |
الدينارات الليبية | 0.7898$ | 1.27 |
الدرهم المغربي | 0.1112$ | 8.99 |
كرونة نرويجية | 0.1819$ | 5.5 |
ريال عمانى | 2.5988$ | 0.38 |
ريال قطرى | 0.2746$ | 3.64 |
ريال سعودى | 0.2666$ | 3.75 |
كرونة سويدية | 0.1544$ | 6.48 |
الليرات السورية | 0.0156$ | 64.1 |
دينار تونسي | 0.6152$ | 1.63 |
أسعار العملات2013,شبكة اسعار الذهب اليوم2013,توقعات اسعار النفط الخام2013,اسعار الدولار اليوم و العملات العربية2013,اسعار الموبايلات2013,اسعار السلع2013,عروض أسعار الفوركس | أسعار الصرف | اسعار العملات2013,أسعار السيارات2013,أسعار الأسهم2013,
vendredi 28 septembre 2012
أسعار العملات 2013
Libellés
أخبار فوركس news forex
USD 2013
مفهوم التجارة الإلكترونية Electronic Commerce
أخبار طب وصحة
أسعار السلع والمعادن
الإمارات
EUR/USD
أسعار النفط الخام
أسهم الشركات العالمية
مصر
AUD 2013
CAD 2013
CHF 2013
EUR 2013
GBP 2013
JPY 2013
NZD 2013
Robot Forex 2013
WINDOWS
أسعار العملات
السعودية
الكويت
تحليلات فوركس
تكنولوجيا
دليل صحة وعافية
قطر
مواقع فوركس 2013